
UPDATE 12.30 Situația drumurilor județene la orele amiezii este:
ZONA Buzau Sud
| DENUMIRE DRUM | SECTOR | Nr utilaje care act/ categorie | Obs |
| DJ 203K | E85(Autorola) – Scurtesti –Dambroca-Bordusani-Sageata- Gavanesti-Banita-Mosesti-Robeasca | 2 RSP lama 1 incarcator | Se circula in cond iarna |
| DJ 205
| Vernesti – Merei – Dealul Viei- Pietroasele–Breaza – Naieni-Fintesti | 1 RSP lama 1 autogreder | Se circula in cond iarna |
| DJ 205B | DN 1B-Sahateni | Se circula in cond iarna | |
| DJ 203G | Popas Merei- Merei – Monteoru | 1 RSP lama 1 incarcator | Se circula in cond iarna |
| DJ 203G | Costesti – Stalpu-DN1B | Se circula in cond iarna | |
| DJ 220 | Posta Calnau – Boboc-Cochirleanca-Rosioru- Balaceanu | 1 incarcator | Se circula in cond iarna |
| Posta Calnau – Vadu Soresti-Murgesti | 1 RSP lama | Se circula in cond iarna | |
| DJ 215A | Blajani – Posta Calnau | Se circula in cond iarna | |
| DJ 103R | Greceanca -DN 1B – Gageni – Vintileanca-Scorteanca | Se circula in cond iarna | |
| DJ 203C | Clondiru –DN 1B –- Pietroasele | Se circula in cond iarna | |
| DJ 205A | Lipia – Ciobanoaia | 1 incarcator | Se circula in cond iarna |
| DJ104N | Fintesti-Jugureni-lim jud PH | Se circula in cond iarna | |
| Antiderapant | |||
ZONA Buzau Nord
| DENUMIRE DRUM | SECTOR | Nr utilaje/ categorie | Obs |
| DJ 100H | Vernesti –Tisau – Strezeni | 1 RSP lama | Se circula in cond iarna |
| DJ 102F | Satuc-Berca –Chiliile | 1 RSP lama | Se circula in cond iarna |
| DJ 220A | Vulcanii Noroiosi | Se circula in cond iarna | |
| DJ 203L | Sapoca-Berca | 1 RSP lama | Se circula in cond iarna |
| DJ 203G | DN 10 – Nifon – Hales | Se circula in cond iarna | |
| DJ 203G | Leiculesti-Sarata Monteoru | Se circula in cond iarna | |
| DJ 203L | Pârscov – Bozioru – Brăieşti | Se circula in cond iarna | |
| DJ 203F | Magura – Robesti | ||
| Antiderapant | 35 t | ||
ZONA RM. SĂRAT
| DENUMIRE DRUM | SECTOR | Nr utilaje care act// categorie | Obs |
| DJ 202E | Rm. Sarat – Voetin | Se circula in cond iarna | |
| DJ 203 | DN 2-Ziduri -Bălăceanu | 1 RSP lama 1 incarcator | Se circula in cond iarna |
| DJ 203A | Rm Sarat-Grebanu-Livada -Murgesti | 1 RSP lama 1 incarcator | Se circula in cond iarna |
| Valea Ramnicului – Salcioara – Ghergheasa | Se circula in cond iarna | ||
| DJ 203P | Rubla – Ramnicelu | Se circula in cond iarna | |
| DJ 220 | Ghergheasa – Boldu | Se circula in cond iarna | |
| DJ 203A | Ghergheasa – Amara-Stavarasti | ||
| DJ 220 | Ghergheasa-Balaceanu | ||
| DJ 220 | Valea Salciei – Buda- Pardosi – Batogu | 1 autogreder | Se circula in cond iarna |
| DJ 204L | Buda- Spidele | ||
| DJ 203H | Rm. Sarat-Topliceni-Buda-Al. Odobescu | 1 RSP lama | Se circula in cond iarna |
| DJ 202 | Rm Sarat-Puiesti | INCHIS CU POLITIA. 1 RSP a insotit masina de pompieri | |
| DJ 202C | Puiesti-Balesti | ||
| DJ 216 | Puiesti-Macrina-Lunca-DN 22 | ||
| Antiderapant | 45 t | ||
ZONA POGOANELE – VISCOL PUTERNIC. VIZIBILITATE ZERO
| DENUMIRE DRUM | SECTOR | Nr utilaje care act// categorie | Obs |
| DJ 203D | Buzau – Maxenu-Smeeni | 1 RSP lama | INCHIS CU POLITIA |
| DJ 204D | Maxenu – Tintesti-DN22 | ||
| DJ 203D | Smeeni-Bradeanu-Mitropolia -Scutelnici | Se circula in cond iarna | |
| DJ 102I | Smardan – Mitropolia | BLOCAT | |
| DJ 203I | Cilibia – Gara Cilibia –Caragele-Pogoanele | 1 RSP lama | INCHIS CU POLITIA |
| DJ 214A | Caragele- Luciu-Largu | INCHIS CU POLITIA | |
| DJ 203N | Lim.jud.Braila-Rusetu-lim.jud.Braila | ||
| DJ 203C | E85 – Florica | INCHIS CU POLITIA | |
| Mihailesti-Campeni-M. Banului | |||
| DJ 102H | Pitulicea – Amaru | INCHIS CU POLITIA | |
| Pogoanele – Cotorca- Gl.Silistea | 1 RSP lama | ||
| DJ 203 I | Caragele-Pogoanele- Lipanescu-Cotorca- lim.jud.IL | 2 incarcatoare | BLOCAT |
| Antiderapant | |||
ZONA ŞEŢU
| DENUMIRE DRUM | SECTOR | Nr utilaje care act/ categorie | Obs |
| DJ 102C | Cislău – Buda Craciunesti | 1 RSP lama 1 autogreder 1 incarcator | Se circula in cond iarna |
| DJ 102L | Catina-Chiojdu | 1 RSP lama | Se circula in cond iarna |
| DJ 103P | Chiojdu | ||
| DJ 102B | Cislau – Calvini-Zeletin | 1 RSP lama | Se circula in cond iarna |
| DJ 103P | Nehoiu | 1 RSP lama
| Se circula in cond iarna |
| DJ 203K | GuraTeghii | Se circula in cond iarna | |
| Antiderapant | |||
ZONA VINTILĂ VODĂ
| DENUMIRE DRUM | SECTOR | Nr utilaje care act// categorie | Obs |
| DJ 203K | Lopatari-Vintila Voda- Maracineni | 2 RSP lama 1 multifunctional | Se circula in cond iarna |
| Lopătari – Plaiul Nucului | Se circula in cond iarna | ||
| DJ 204C | Vintila Voda -Sarulesti-Bisoca – Poiana Marului | 1 autogreder | Se circula in cond iarna |
| DJ 220 | Sarulesti –V.Salciei | Se circula in cond iarna | |
| DJ 203A | Niculesti – Campulungeanca-Margaritesti -Harboca -Batogu | Se circula in cond iarna | |
| DJ 204 M | Manzalesti – Jgheab | Se circula in cond iarna | |
| DJ 215A | Izvorul Dulce – Blajani | ||
| Antiderapant | 40 t | ||
Consiliul Județean a trimis o informare privind situația drumurilor județene, mai exact care sunt tronsoanele pe care se poate circula și unde acționează utilajele de deszăpezire. La această oră, sunt blocate drumurile Livada- Murgești, dar și DJ 202 Râmnicu Sărat-Puiești, DJ 202C Puiești- Bălești, DJ 216 Puiești- Măcrina-Lunca- DN22.
O situație critică se înregsitrează în zona Pogoanele, unde utilajele nu pot acționa pe drumuri din cauza viscolului și a vizibilității extrem de reduse. Astfel circulația este blocată pe drumurile:
| DJ 203D | Buzau – Maxenu-Smeeni |
| DJ 204D | Maxenu – Tintesti-DN22 |
| DJ 203D | Smeeni-Bradeanu-Mitropolia -Scutelnici |
| DJ 102I | Smardan – Mitropolia |
| DJ 203I | Cilibia – Gara Cilibia –Caragele-Pogoanele |
| DJ 214A | Caragele- Luciu-Largu |
| DJ 203N | Lim.jud.Braila-Rusetu-lim.jud.Braila |
| DJ 203C | E85 – Florica |
| Mihailesti-Campeni-M. Banului | |
| DJ 102H | Pitulicea – Amaru |
| Pogoanele – Cotorca- Gl.Silistea | |
| DJ 203 I | Caragele-Pogoanele- Lipanescu-Cotorca- lim.jud.IL |




Pentru ca nu au fost taiate uscaturile de pe marginea drumurilor acestea au actionat ca parazapezi – oprind zapada in zona drumurilor ! este o problema veche ignorata constant pentru beneficiul decontarii lucrarilor de dezapezire.