În urma votului de duminică judeţul Buzău va fi reprezentat în legislativul României de candidaţii care au obţinut cele mai bune scoruri la scrutin. Iată procentele obţinute de alianţele sau formaţiunile ori partidele care au avut candidaţi, dar şi viitori deputaţi şi senatori aleşi, precum şi numărul celor care au votat pentru ei.
CAMERA DEPUTAŢILOR
Colegiul 1 USL-71,43% PP-DD 14,10% ARD-11,43%, George Scutaru – 16694 voturi
Colegiul 2 USL-67,49% PP-DD 18,46% ARD-9,90%, Adrian Mocanu – 11697 voturi
Colegiul 3 USL-70,00% PP-DD 12,54% ARD-12,68%, Titi Holban – 15714 voturi
Colegiul 4 USL-73,44% PP-DD 06,06% ARD-14,83%, Erland Cocei – 14482 voturi
Colegiul 5 USL-71,21% PP-DD 18,70% ARD-5,98%, Marian Ghiveciu – 17791 voturi
Colegiul 6 USL-60,94% PP-DD 17,14% ARD-10,86%, Eugen Nicolicea – 15370 voturi
Colegiul 7 USL-65,19% PP-DD 11,90% ARD-18,74%, Marcel Ciolacu – 21547 voturi
SENAT
Colegiul 1 USL-66,94% PP-DD 15,38% ARD-14,12%, Eugen Teodorovici – 39008 voturi
Colegiul 2 USL-72,57% PP-DD 16,52% ARD-9,00%, Doina Tudor – 35140 voturi
Colegiul 3 USL-67,87% PP-DD 15,63% ARD-13,69%, Victor Mocanu – 40568 voturi