Rezultatele de la Bacalaureat din acest an fac din judeţul Buzău unul dintre judetele fruntaşe, cu cele mai mari rate de promovare a examenelor. Calasat pe locul 5 in topul judetelor cu cea mai mare promovabilitate, de 63,9 la sută, la Buzău diferenţa faţă de anul trecut este una remarcabilă, de 13 procente.

La nivel national, rata partiala de promovabilitate este de 55,65%. In judetul cu cei mai multi absolventi de liceu care au luat BAC-ul, Braila, promovabilitatea a crescut de la 59,2% anul trecut, la 74,17% anul acesta. Un salt semnificativ a cunoscut si Clujul – de la 54,3% anul trecut, la 70,9% anul acesta.

 

Top 10 judete cu cea mai mare promovabilitate:

  • 1. Braila promovabilitate: 74,1% (in 2012: 59,2% / in 2011: 56,01%)
  • 2. Cluj promovabilitate: 70,9% (in 2012: 54,3% / in 2011: 54,07%)
  • 3. Iasi promovabilitate: 67,5% (in 2012: 56,07% / in 2011: 41,9%)
  • 4. Suceava promovabilitate: 64,4% (in 2012: 46,9% / in 2011: 65%)
  • 5. Buzau promovabilitate: 63,9% (in 2012: 50,7% / in 2011: 53,2%)
  • 6. Sibiu promovabilitate: 63,7% (in 2012: 51,6% / in 2011: 53,1%)
  • 7. Bihor promovabilitate: 63,2% (in 2012: 53,3% / in 2011: 50,3%)
  • 8. Alba promovabilitate: 62,2% (in 2012: 48,7% / in 2011: 38,4%)
  • 9. Brasov promovabilitate: 61,72% (in 2012: 49,7% / in 2011: 45,8%)
  • 10. Vaslui promovabilitate: 61,2% (in 2012: 48,1% / in 2011: 43,2%)

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.