
SITUAŢIA DRUMURILOR JUDEŢENE
27.01.2014
ZONA BUZĂU
DENUMIRE DRUM | SECTOR | Nr utilaje care act/ categorie | Obs |
| DJ 203K | E85(Autorola) – Scurtesti -Dambroca | Se circ in cond iarna | |
| Dambroca-Robeasca | 3 incarcatoare1 autogreder1 freza1 excavator | BLOCAT | |
| DJ 205 | Merei -Vernesti | 1 RSP lama | Se circ in cond iarna |
| Pietroasele – Naieni – Fintesti | BLOCAT | ||
| DJ 205B | DN 1B-Sahateni | BLOCAT | |
| DJ 104N | Fintesti-lim jud PH | BLOCAT | |
| DJ 203G | Costesti – Stalpu | BLOCAT | |
| Merei – Monteoru | 1 RSP cu lama1 excavator1 autogreder | Se circ in cond de iarna pana la Primarie | |
| DJ 220 | Posta Calnau – BobocBoboc– Cochirleanca – Balaceanu | 1 incarcator | Se circ pana la BobocBLOCAT |
| Posta Calnau – Murgesti | se circ in cond de iarna | ||
| DJ 215A | Blajani – Posta Calnau | 2 incarcatoare | BLOCAT |
| DJ 103R | Scorteanca – VintileancaGreceanca | BLOCAT | |
| DJ 203C | DN 1B – Clondiru | se circ in cond de iarna | |
| Clondiru-Movila Banului | BLOCAT | ||
| DN 1B- Pietroasele | BLOCAT | ||
| DJ 205A | Lipia – Ciobanoaia | se circ in cond de iarna | |
DENUMIRE DRUM | SECTOR | Nr utilaje/ categorie | Obs |
| DJ 100H | Vernesti –Tisau – Strezeni | 1 RSP lama | se circ in cond de iarna |
| DJ 102F | Satuc-Berca – Chilii | 1 incarcator1 RSP lama1 autogreder | se circ in cond de iarna |
| DJ 203L | Sapoca-Berca | se circ in cond de iarna | |
| DJ 203G | DN 10 – Nifon – Hales | 1 RSP lama1 buldoexcavator | se circ in cond de iarna |
| DJ 203L | Pârscov – Bozioru – Brăieşti | 1 RSP lama1 buldoexcavator | se circ in cond de iarna |
| DJ 203F | Magura – Robesti | se circ in cond de iarna | |
| DJ 220A | Vulcanii Noroiosi | se circ in cond de iarna |
DENUMIRE DRUM | SECTOR | Nr utilaje care act// categorie | Obs |
| DJ 202E | Rm. Sarat – Voetin | BLOCAT | |
| DJ 203 | DN 2-ZiduriZiduri-Bălăceanu | 1 wolla1 RSP lama | Se circ pana la ZiduriSe circ in cond iarna |
| DJ 203A | Rm Sarat-Grebanu-Livada | 1 autogreder1 RSP lama | se circ in cond de iarnaBLOCAT |
| Livada-Murgesti | |||
| Valea Ramnicului – Salcioara – Ghergheasa | se circ in cond de iarna | ||
| DJ 203P | Rubla – Ramnicelu | se circ in cond de iarna | |
| DJ 220 | Ghergheasa – Boldu | 1 incarcator1 RSP lama1 freza | BLOCAT |
| DJ 203A | Ghergheasa – Amara-Stavarasti | BLOCAT | |
| DJ 220 | Ghergheasa – Balaceanu | BLOCAT | |
| Valea Salciei – Buda | BLOCAT | ||
| Pardosi – Batogu | BLOCAT | ||
| DJ 204L | Buda- Spidele | BLOCAT | |
| DJ 203H | Rm. Sarat-Topliceni-Buda-Al. Odobescu | 1 RSP lama | se circ in cond de iarna |
| DJ 202 | Rm Sarat-Puiesti | 1 Buldoexcavator1 RSP lama1 autogreder1 autofreza | se circ in cond de iarna |
| DJ 202C | Puiesti-Balesti | se circ in cond de iarna | |
| DJ 216 | Puiesti-Macrina-Lunca-DN 22 | se circ pana la LuncaLunca-DN 22-BLOCAT |
DENUMIRE DRUM | SECTOR | Nr utilaje care act// categorie | Obs |
| DJ 203D | Buzau – Maxenu-Smeeni | 1 incarcator1 RSP cu lama1 buldoexcavator | Se circ pe un fir |
| DJ 204D | Maxenu – Tintesti(pana la Primarie | 1 buldoexcavator | Se circ pana la Primarie |
| Primarie-DN 2B | INCHIS | ||
| DJ 203D | Bradeanu-Mitropolia-Scutelnici | BLOCAT | |
| DJ 102I | Smardan – Mitropolia | BLOCAT | |
| DJ 214A | Caragele – Rusetu | BLOCAT | |
| DJ 203N | Lim.jud.Braila-Rusetu-lim.jud.Braila | BLOCAT | |
| DJ 203C | E85 – Florica | 1 buldozer1 freza | BLOCAT |
| Mihailesti-Campeni-M. Banului | 1 Wolla | BLOCAT | |
| DJ 102H | Pitulicea – Amaru | BLOCAT | |
| E85-Cotorca | 1 RSP lama | BLOCAT | |
| DJ 203I | Pogoanele – Cotorca-LIM JUD IL | BLOCAT | |
| DJ 203 I | Cilibia – Gara Cilibia | 1 freza1 autogreder1 buldoexcavator2 RSP lama | BLOCAT |
| Gara Cilibia-Pogoanele | Se circ in cod iarna | ||
| DJ 203E | Rusetu-lim jud IL | BLOCAT |
DENUMIRE DRUM | SECTOR | Nr utilaje care act/ categorie | Obs |
| DJ 102C | Cislău – Buda Craciunesti | se circ in cond de iarna | |
| DJ 102B | Cislau – Calvini-Zeletin | se circ in cond de iarna | |
| DJ 102L | Calvini – Catina-Chiojdu | se circ in cond de iarna | |
| DJ 103P | Chiojdu | se circ in cond de iarna | |
| DJ 103P | Nehoiu | se circ in cond de iarna | |
| DJ 203K | GuraTeghii | se circ in cond de iarna |
DENUMIRE DRUM | SECTOR | Nr utilaje care act// categorie | Obs |
| DJ 203K | Vintila Voda- Maracineni | 2 RSP lama | se circ in cond de iarna |
| Vintila Voda-Luncile | 1 RSP lama | se circ in cond de iarna | |
| Luncile-Lopătari – Plaiul Nucului | BLOCAT | ||
| DJ 204C | Vintila Voda -Sarulesti-Bisoca (km 65) | 1 RSP lama | se circ in cond de iarna |
| Bisoca(km 65+000)-Bisoca (km 64) | 1 Incarcator1 buldozer | BLOCAT | |
| Bisoca(KM 64)-Poiana Marului | BLOCAT | ||
| DJ 220 | Sarulesti – Apostari | se circ in cond de iarna | |
| Apostari-Valea Salciei | BLOCAT | ||
| DJ 203A | Niculesti – Campulungeanca-Margaritesti -Harboca | 1 autogreder | se circ in cond de iarna |
| Harboca-Batogu | BLOCAT | ||
| DJ 204 M | Manzalesti – Jgheab | 1RSP lama | se circ in cond de iarna |
| Jgheab-Lopatareasa | BLOCAT | ||
| DJ215A | Izv. Dulce-Blajani | BLOCAT |
Se actioneaza cu: 20 RSP lama
10 incarcatoare
7 autogredere
2 excavatoare
6 buldoexcavatoare
2 buldozere
5 freze
TOTAL UTILAJE: 52 utilaje




