Producătorul de energie Hidroelectrica, companie de stat aflată în insolvenţă, va scoate la vânzare, începând cu luna iunie, 88 de microhidrocentrale, din cele aproape 160 de unităţi pe care le mai are. Sucursala Buzău are în administrare una dintre ele. Năruja 1+2 pe râul Năruja care traversează judeţul Vrancea. „Procesul de vânzare se va desfăşura în etape, începând cu luna iunie 2013, prin metode transparente şi competitive, cu respectarea legislaţiei române în vigoare”, se arată într-un comunicat al Hidroelectrica. Vânzarea microhidrocentralor (unităţi cu putere instalată de până la 10 MW) a fost aprobată de AGA companiei în 13 martie. Cele 88 de unităţi au o putere instalată cumulată de 58 MW. Hidroelectrica operează hidrocentrale cu o capacitate totală de peste 6.000 MW. Hidroelectrica a început să vândă primele microhidrocentrale în 2004, iar până în 2008 a vândut 81 de unităţi, pentru 60 milioane de euro. Din 2008 până în prezent compania nu a mai vândut microhidrocentrale. Compania de stat este în insolvenţă de aproape un an.
Nr. Crt. | Denumire obiectiv | Sucursala | Râu | Parametri proiect | ||
Pinst | Eproiect (MWh) | |||||
1 | Hemeiusi | Bistrita | Canal CHE Hemeiusi | 85 | 478 | |
2 | Caralita | Bistrita | Trotus | 1000 | 4400 | |
3 | Andriesesti | Bistrita | Limpedea | 22 | 155 | |
4 | Orasa 2 | Bistrita | Tazlau | 336 | 1496 | |
5 | Strunga | Bistrita | Alimentare cu apa | 360 | 2700 | |
6 | Ceahlau | Bistrita | Schitu | 390 | 1384 | |
7 | Bistra 1 | Bistrita | Bistra | 758 | 1895 | |
8 | Capra 2 | Bistrita | Capra | 375 | 1100 | |
9 | Capra 3 | Bistrita | Capra | 1230 | 3512 | |
10 | Neagra | Bistrita | Neagra | 236 | 610 | |
11 | Bolovanis | Bistrita | Bolovanis | 550 | 1600 | |
12 | Cracau 1 | Bistrita | Cracau | 746 | 1952 | |
13 | Barnar | Bistrita | Barnar | 487 | 3000 | |
14 | Vicov | Bistrita | Suceava | 660 | 1908 | |
15 | Bucecea | Bistrita | Siret | 1200 | 4200 | |
16 | Rogojesti | Bistrita | Siret | 3200 | 9060 | |
17 | Falticeni | Bistrita | Alimentare cu apa | 260 | 1521 | |
18 | Naruja 1+2 | Buzau | Naruja | 1070 | 3100 | |
19 | Mocrea | Caransebes | Canalul Morilor | 55 | 323 | |
20 | Dezna | Caransebes | Sebis | 98 | 352 | |
21 | Iosasel | Caransebes | Iosei | 126 | 330 | |
22 | Sebis | Caransebes | Sebis | 270 | 580 | |
23 | Baile Herculane | Caransebes | Cerna | 270 | 900 | |
24 | Bistra Noua | Caransebes | Bistra Marului | 675 | 2717 | |
25 | Poiana Marului | Caransebes | Bistra Marului | 550 | 3200 | |
26 | Budac 1 | Cluj | Budac | 756 | 1716 | |
27 | Bolovani | Cluj | Budac | 1100 | 2400 | |
28 | Bistrita | Cluj | Bistrita | 1215 | 3050 | |
29 | Huza 1 | Cluj | Huza | 208 | 550 | |
30 | Huza 2 | Cluj | Huza | 360 | 760 | |
31 | Somesul Rece | Cluj | Somesul Mic | 280 | 500 | |
32 | Salasele 1 | Cluj | Salasele | 25 | 78 | |
33 | Salasele 2 | Cluj | Salasele | 25 | 78 | |
34 | Floresti 2 | Cluj | Somesul Mic | 1300 | 5200 | |
35 | Cluj 1 | Cluj | Somesul Mic | 940 | 3800 | |
36 | Chiuzbaia | Cluj | Chiuzbaia + Sasar | 495 | 1750 | |
37 | Izvoare | Cluj | Runcu | 592 | 2072 | |
38 | Viseut | Cluj | Viseu | 718 | 1800 | |
39 | Borsa Complex | Cluj | Viseu | 1418 | 2500 | |
40 | Reghin 1 | Cluj | Mures | 60 | 658 | |
41 | Mânastirea Dej 1 | Cluj | Somesul Mic | 378 | 1900 | |
42 | Mânastirea Dej 2 | Cluj | Somesul Mic | 366 | 1600 | |
43 | Valea Fetei 1 | Curtea de Arges | Valea Fetei | 130 | 320 | |
44 | Limpedea | Curtea de Arges | Limpedea | 315 | 600 | |
45 | Herastrau | Curtea de Arges | Colentina | 183 | 620 | |
46 | Tei | Curtea de Arges | Colentina | 190 | 600 | |
47 | Runcu 2 | Curtea de Arges | Ialomicioara | 550 | 1820 | |
48 | Florei | Curtea de Arges | Florei | 40 | 210 | |
49 | Valea Fetei 2 | Curtea de Arges | Valea Fetei | 219 | 563 | |
50 | Valea Rea | Curtea de Arges | Valea Rea | 582 | 1327 | |
51 | Ogrezeni | Curtea de Arges | Arges | 655 | 1850 | |
52 | Baru Mare | Hateg | Muncel | 440 | 970 | |
53 | Valea de Pesti | Hateg | Valea de Pesti | 200 | 720 | |
54 | Buta | Hateg | Buta | 491 | 1153 | |
55 | Ostrovu Mic | Hateg | Râul Mare | 160 | 1230 | |
56 | Paclisa MHC | Hateg | Râul Mare | 160 | 1120 | |
57 | Cincis | Hateg | Cerna | 850 | 3500 | |
58 | Valea Cracului 1 | Hateg | Valea Cracului | 536 | 1266 | |
59 | Valea Cracului 2 | Hateg | Valea Cracului | 415 | 1240 | |
60 | Valea Cracului 3 | Hateg | Valea Cracului | 560 | 1290 | |
61 | Zeicani | Hateg | Valea Cracului | 365 | 870 | |
62 | Godeanu 1 | Hateg | Orastie | 400 | 1390 | |
63 | Godeanu 2 | Hateg | Orastie | 660 | 2140 | |
64 | Baraj CET | Oradea | Crisul Repede | 680 | 2923 | |
65 | CET Restituire | Oradea | Canal CET + Crisul Repede | 215 | 903 | |
66 | Boga 2 | Oradea | Boga | 778 | 2360 | |
67 | Piatra Bulz | Oradea | Boga | 1754 | 6890 | |
68 | Budureasa | Oradea | Nimaiesti | 731 | 1683 | |
69 | Nimaiesti 4 | Oradea | Nimaiesti | 1170 | 3160 | |
70 | Astileu 1 | Oradea | Crisul Repede | 2800 | 14000 | |
71 | Astileu 2 | Oradea | Crisul Repede | 1000 | 7600 | |
72 | Horezu 1 | Ramnicu Valcea | Bistricioara | 30 | 275 | |
73 | Horezu 2 | Ramnicu Valcea | Bistricioara | 1000 | 3800 | |
74 | Vladesti | Ramnicu Valcea | Olanesti | 1000 | 3790 | |
75 | Gura Râului | Sibiu | Cibin | 2520 | 5730 | |
76 | Rasinari | Sibiu | Rasinari | 60 | 380 | |
77 | Sebesu de Jos | Sibiu | Sebes | 30 | 92 | |
78 | Talmaciu | Sibiu | Sadu | 235 | 700 | |
79 | Boia 1 | Sibiu | Boia | 2000 | 4300 | |
80 | Boia 3 | Sibiu | Boia | 500 | 1100 | |
81 | Boia 2 | Sibiu | Boia | 500 | 1100 | |
82 | Târlung 1 | Sibiu | Târlung | 730 | 4230 | |
83 | Târlung 3 | Sibiu | Târlung | 1200 | 3520 | |
84 | Târlung 4 | Sibiu | Târlung | 1200 | 3700 | |
85 | Sebes | Sibiu | Sebes | 810 | 4330 | |
86 | Târlung 2 | Sibiu | Târlung | 1800 | 4230 | |
87 | Bixad | Sibiu | Olt | 1890 | 6540 | |
88 | Halchiu Moara | Sibiu | Vulcanita | 130 | 803 | |
Total | 58,109 | 195,823 | ||||





